Rk1212Bln / rk1212dn / rk1212EN / RK1212YNG generatore di signale di signale
Introduzione di u Produttu
RK1212 serie i generatori di signale avviatu oscriatu oscillare à tensione avanzata, pò pruduce stabile, segnità segle di distorzione, da a spazii di datipitali pudete daverà più di 1: 1000, u puntu di partenza Di a frequenza spappata pò esse stabilite arbitrariamente, è cù u ritardu di u ritardu, prutezzione di riscortazione è altre funzioni.
Zona di l'applicazione
Stu strumentu pò generà u signal ufficiale per l'audiometria acucica.a Operazione hè simplice, è li l'adulta, telecoru è d'altri aspetti per a fabbricata di a casella di a scatula di terzu.
Caratteristiche di rendiment
Ultra forte nantu à a prutezzione attuale, prutezzione di u circuitu di corta
A gamma di frequenza di signale: 20HZ-20KHZ
3/4 Bits Voltage è frequenza visualizazione simultaneamente.
U puntu di partenza è finale di a frequenza di spazzamentu è u tempu di a frequenza di spazzamentu stabilitu secondu u requisitu.
U cuncepimentu unicu è fiduciale di l'audiferi di l'audio di l'audiozione di l'audio.
RK121215BL + Nicca solu una funzione di rk12101DBL, ma ancu cù a funzione di a misura di u parlamentu di l'parlante / pocuChone.
?
| Mudellu | Rk1212bln | Rk1212DN | Rk1212 | Rk1212G |
| RAGGIO DI TEST | 20 HZ ~ 20 KHZ DPI: 1HZ | |||
| A tensione amplitude di fora | 0,1 ~ 15VRMS | 0,1 ~ 18Vrms | 0,1 ~ 22vrms | 0,1 ~ 28.5vrms |
| Risoluzione | 0,01vrms | |||
| Precisione di a tensione di output | ± 1% +3 parole | |||
| Sine wave distorsione | <0,2% (20W, 8ω Caricamentu, Rest≤0,8%) | |||
| Output putenza | 20w | 40w | 60W | 100w |
| Modu di frequenza di spazzatura | LogaritM | |||
| Ratio di frequenza spazza | 1: 1000 | |||
| U tempu di frequenza di spazzà | 0.1s ~ 20s | |||
| Modu Output | OUTPITU POWER, OUTPUTU SINCHONO | |||
| Ambiente di travagliu | 220v ± 10%, 50hz ± 5% | |||
| Dimensione esterna | 375 × 368 × 135mmm | |||
| Pesciu | 6.2kg | 7.5kg | ||
| Accessorii | Linea di Potenza, Linea di Prova ? | |||
| Mudellu | Stampa | Tippu |
| Rk00019 | ![]() | Standard |
| Cordone di putenza | ![]() | Standard |
| Carta di garanzia | ![]() | Standard |
| Certificatu di calibrazione di fabbrica | ![]() | Standard |
| Manuale | ![]() | Standard |
?






























