RK1212BLN/ RK1212DN/ RK1212EN/ RK1212GN Γενν?τρια σημ?των ?χου
Εισαγωγ? προ??ντο?
Η γενν?τρια σ?ματο? ?χου Series RK1212 χρησιμοποιε? το κ?κλωμα ταλ?ντωση? προηγμ?νη? τ?ση?, μπορε? να παρ?γει σταθερ? σ?μα ημιτονοειδο?? κ?ματο? χαμηλ?? παραμ?ρφωση?. Τη? συχν?τητα? σ?ρωση? μπορε? να ρυθμιστε? αυθα?ρετα και με την ?ξοδο καθυστ?ρηση?, την προστασ?α βραχυκυκλ?ματο? και ?λλε? λειτουργ?ε?.
Περιοχ? εφαρμογ??
Αυτ? το ?ργανο μπορε? να δημιουργ?σει το ηχητικ? σ?μα για την ακουστικ? ακουστικ?.
Χαρακτηριστικ? απ?δοση?
Ultra ισχυρ? σε σχ?ση με την προστασ?α ρε?ματο?, προστασ?α βραχυκυκλ?ματο?
Το ε?ρο? τη? συχν?τητα? σ?ματο?: 20Hz -20KHz
3/4 bits Τ?ση και συχν?τητα εμφαν?ζονται ταυτ?χρονα.
Το αρχικ? και το τελικ? σημε?ο τη? συχν?τητα? σ?ρωση? και του χρ?νου τη? συχν?τητα? σ?ρωση? σετ αν?λογα με την απα?τηση.
Μοναδικ?? και αξι?πιστο? σχεδιασμ?? ενισχυτ? ισχ?ο? ?χου.
Το RK1212BL+ ?χι μ?νο ?χει ?λη τη λειτουργ?α του RK1212BL, αλλ? και με τη λειτουργ?α τη? μ?τρηση? πολικ?τητα? του ηχε?ου/μικροφ?νου.
?
| Μοντ?λο | RK1212BLN | RK1212DN | RK1212EN | RK1212GN |
| Δοκιμαστικ? ε?ρο? | 20 Hz ~ 20 kHz DPI: 1Hz | |||
| Τ?ση πλ?του? εξ?δου | 0,1 ~ 15VRMS | 0,1 ~ 18VRMS | 0,1 ~ 22VRMS | 0,1 ~ 28,5VRMS |
| Ψ?φισμα | 0,01VRMS | |||
| Ακρ?βεια τ?ση? εξ?δου | ± 1% +3 λ?ξει? | |||
| Αποστ?ξει? ημιτονοειδο?? κ?ματο? | < 0,2%(20W, 8Ω Φ?ρτωση, ορειν??, 0,8%) | |||
| Ισχ?? εξ?δου | 20W | 40W | 60W | 100W |
| Λειτουργ?α συχν?τητα? σ?ρωση? | Λογ?ριθμο? | |||
| Αναλογ?α συχνοτ?των σ?ρωση? | 1: 1000 | |||
| Χρ?νο? συχν?τητα? σ?ρωση | 0,1S ~ 20S | |||
| Λειτουργ?α εξ?δου | Ισχ??, σ?γχρονη ?ξοδο? | |||
| Εργασιακ? περιβ?λλον | 220V ± 10 %, 50Hz ± 5 % | |||
| Εξωτερικ? δι?σταση | 375 × 368 × 135mm | |||
| Β?ρο? | 6,2 κιλ? | 7,5 κιλ? | ||
| Αξεσου?ρ | Γραμμ? ηλεκτρικ?? εν?ργεια?, δοκιμαστικ? γραμμ? ? | |||
| Μοντ?λο | Εικ?να | Τ?πο? |
| RK00019 | ![]() | Πρ?τυπο |
| Καλ?διο τροφοδοσ?α? | ![]() | Πρ?τυπο |
| Κ?ρτα εγγ?ηση? | ![]() | Πρ?τυπο |
| Πιστοποιητικ? βαθμον?μηση? εργοστασ?ου | ![]() | Πρ?τυπο |
| Εγχειρ?διο | ![]() | Πρ?τυπο |
?






























