RK1212BLN/ RK1212DN/ RK1212EN/ RK1212GN Xerador de sinal de audio
Introdución do produto
Xerador de sinal de audio da serie RK1212 usa o circuíto avanzado de oscilación controlado pola tensión, pode producir un sinal de onda seno de baixa distorsión. Da frecuencia de barrido pódese establecer de xeito arbitrario e coa saída de atraso, protección de curtocircuíto e outras funcións.
área de aplicación
Este instrumento pode xerar o sinal de audio para a audiometría acústica. A operación é sinxela, e moi utilizada en acústica, telecomunicacións e outros aspectos, especialmente para a produción de altofalantes e a fábrica de fabricación de caixas de son.
Características de rendemento
Ultra forte sobre a protección actual, protección do curtocircuíto
O rango de frecuencia de sinal: 20Hz - 20 kHz
3/4 bits Tensión e visualización de frecuencia simultaneamente.
O punto de partida e final da frecuencia de barrido e do tempo de frecuencia de barrido establece segundo o requisito.
Dese?o de amplificadores de potencia de audio único e fiable.
RK1212BL+ non só ten toda a función de RK1212BL, senón tamén coa función da medición da polaridade do altofalante/micrófono.
?
| Modelo | Rk1212bln | RK1212DN | RK1212en | RK1212GN |
| Rango de proba | 20 Hz ~ 20 kHz DPI : 1Hz | |||
| Tensión de amplitude de saída | 0,1 ~ 15vrms | 0,1 ~ 18vrms | 0,1 ~ 22vrms | 0,1 ~ 28,5vrms |
| Resolución | 0,01vrms | |||
| Precisión de tensión de saída | ± 1% +3 palabras | |||
| Distorsión de ondas seno | < 0,2%(carga de 20 W, 8Ω, REST≤0,8%) | |||
| Potencia de saída | 20W | 40W | 60W | 100W |
| Modo de frecuencia de barrido | Logaritmo | |||
| Relación de frecuencia de barrido | 1: 1000 | |||
| Tempo de frecuencia de barrido | 0,1s ~ 20s | |||
| Modo de saída | Saída de alimentación, saída sincrónica | |||
| Ambiente de traballo | 220V ± 10 %, 50Hz ± 5 % | |||
| Dimensión exterior | 375 × 368 × 135 mm | |||
| Peso | 6,2kg | 7,5kg | ||
| Accesorio | Li?a eléctrica, li?a de proba ? | |||
| Modelo | Imaxe | Tipo |
| RK00019 | ![]() | Estándar |
| Cable de alimentación | ![]() | Estándar |
| Tarxeta de garantía | ![]() | Estándar |
| Certificado de calibración de fábrica | ![]() | Estándar |
| Manual | ![]() | Estándar |
?






























