RK1212blNN / RK1212dn / Rk121217 / RK121212
Huahana hou ho?opuka
Ua ho?ohana?o RK1212 Series Road Greedio Goonetor i ka helu Voltage-Collitain Hiki ke kau i ka pālu?u i hiki ke ho?onohonoho iā?Amelika, a me ke?ano o ka lohi, pale pōkole a me nā hana'ē a?e.
Wahi noi
Hiki i kēia mea hana ke hana i ka hō?ailona leo no ka?ike loinoe.
Nā hi?ohi?ona hi?ohi?ona
?O Ultra ikaika i ka pale?ana o kēia manawa, pale pōkole pōkole
Ka laulā o ka hō?ailona hō?ailona: 20hz-20khz
3/4 BITS BITS Voltage a me Excree Expressity like.
?O ka ho?omaka a me ka ho?opau?ana o ka wana sweep a me ka manawa o ka wana wahī e like me ke koi.
Kū?oko?a a hilina?i ho?i i ka mana Ashopier Ashlifier.
Rk1212bl +?a?ole wale wale nō ka hana a RK1212Bl
?
| Hō?ailona | RK1212BLN | RK1212DN | RK1212 | RK1213gGn |
| Lole Kōkua | 20 hz ~ 20 khz DPI: 1hz | |||
| ?O ka helu?ana i ka uila | 0.1 ~ 15vrms | 0.1 ~ 18vrms | 0.1 ~ 22vrms | 0.1 ~ 28.5vrms |
| HOOLAHA | 0 0 LIKE LIKE | |||
| ?O ka helu?ana o ka Voltage kūpono | ± 1% mau hua'ōlelo | |||
| Hakiwaha Sine | <0.2% (20W, 8 mau ke?ake?a, ho?omaha, ho?omaha0.8%) | |||
| Mana ola | 20w | 40w | 60, | 100w |
| Mode o ka paila sweep | Logrithm | |||
| ?O ka laulā ma?amau | 1: 1000 | |||
| ?O ka manawa ma?amau | 0.1s ~ 20s | |||
| ?O ke?ano hana | Ka mana o ka mana, synchronnonus | |||
| Mea hana | 220v ± 10%, 50hz ± 5% | |||
| Musterior dimension | 375 × 368 × 368 × 135mm | |||
| Ke kaumaha | 6.2kg | 7.5kg | ||
| Nahuhua | Nā Moky laina, hō?ike laina ? | |||
| Hō?ailona | Ki?i | ?Ano |
| Rk00019 | ![]() | Kū-starder |
| Ka Mana?o Mana Kuki | ![]() | Kū-starder |
| Kāleka hō?oia | ![]() | Kū-starder |
| Palapala Kū?ai Kū?ai Kū?ai | ![]() | Kū-starder |
| Ho?ohui | ![]() | Kū-starder |
?






























