Rk1316Bl / rk1316D / RK1316E / RK1316G / ROCHY Sign GRANSORT
Huahana hou ho?opuka
?O RK1316 SEBER SERSOT Sign Signator Signator Adopts Advage GoltAge i kāko?o?ia?o Oscillation e hana i ka hō?ailona a me ka ha?aha?a ha?aha?a. Hō?ike?ia ka hō?ike?ana o nā mea i loa?a a me ke?ano pinepine. Hiki i nā mea ha?aha?a ha?aha?a ke?oi aku ma mua o 1: 1000. Ho?omaka ka ho?omaka?ana a me ka hopena o ka hopena o ka wana pinepine. Loa?a iā ia nā hana o ka mana ma ka lohi?ana i ka hana a me ka pale pōkole pōkole. I ka manawa like, hiki nō ke ho'ā?o hou i ka pō maika?i kūpono a me ka maika?i?ole o nā leo moe, a me ka ne?e?ana a me ka ne?e?ana.
A?O nā wahi pplication
?A?ole hiki i ka mea hana ke hana wale i nā hō?ailona leo no ka leo leo leo, akā pololei ho?i a?ike koke i ka nui o ka leo nui. ?O ka hana ma?alahi, ua ho?ohana pinepine?ia i loko o nā lā?au, nā kelepona a me nā hi?ohi?ona'ē a?e, kūpono no ka mea hana e ho?olaha ai.
Nā hi?ohi?ona hi?ohi?ona
1. Ua ho?ohana?ia?o Smity Digital Smity (DDS);
2,?o ka hopena o ka hopena o ka ne?e?ana o ka ne?e?ana he 20hz ~ 20khz, a me ke?ano o ka rati creete sweep.
3.?O ka hopena hopena ma?amau 1 hz;
4. Loa?a pinepine ≤ 5 × (10 i ka mana 6 o ka maika?i);
5
6. E ho?onohonoho?ia ke ho?omaka a me ka pau?ana o ke alahele;
7. E ho?omaka i ka ho?omaka?ana i ka wā i ho?opau?ia, pōkole-carcuit i nā hana palekana i kēia manawa;
8. Loa?a iā ia nā hana a pau o Rk1212
9
10. Loa?a iā ia kāna'ōlelo huna a me ka pepeiao, a hiki ke ho?ololi i ka uila.
| Hō?ailona | Rkp136132bl | Rk137d | Rk137e | Rk1316G |
| Lole Kōkua | 20hz-20khz | |||
| Ho?olau?ia i ka mana | Paha 1Hz | |||
| Nā Palapala Kahiko?o Sine Wave | 0.1vrms-15vrms (20w) | 0.1vrms-18vrms (40w) | 0.1vrms-22vrms (60W) | 0.1vrms-28.5vrms (100w) |
| Ho?olau?ia i ka mana | 0 0 LIKE LIKE | |||
| Hō?alo i ka hala Voltage | ± 1% + 399SS, (f≤20khz) | |||
| Hakiwaha Sine | <0.2% (20W, 8 mau ke?ake?a, ho?omaha, ho?omaha0.8%) | |||
| Mana ola | 20w | 40w | 60, | 100w |
| Pulse laulā | 0.4 (± 0.2ms) | |||
| Pulse amplitude | 10VPP (H ki?eki?e, W medium, l ha?aha?a) | |||
| Michone Micharrophone | Kālā ho?okūkū | |||
| Ho'ā?o hō?ike ho'ā?o | Ki?eki?e ki?eki?e ≥ 25cm, medium papa inoa ≤ 25cm e kama?ilio | |||
| E ho?oka?awale i ka wikiwiki | 0.2s | |||
| Nā mea'ōlelo, nā mele | Nā mea'ōlelo a nā mele | |||
| Mode o ka paila sweep | Logrithm | |||
| Sweep ratio | 1: 1000 | |||
| ?O ka manawa ma?amau | 0.1s ~ 20s | |||
| ?O ke?ano hana | Ka mana o ka mana, synchronnonus | |||
| Mea hana | 220v ± 10%, 50 / 60hz | |||
| Musterior dimension | 375mm × 368mm × 135mm | |||
| Ke kaumaha | 6.5kg | 8kg | ||
| Hō?ailona | Ki?i | ?Ano | Hō?a?ake?a |
| Rk-26004c | ![]() | Kū-starder | Ho?opili?ia ka mea hana me ka laina clamp secm e like me ke?ano ma?amau, hiki ke kū?ai?ia ma kahi?oko?a. ? |
| RK26005C | ![]() | Kū-starder | Ua ho?olako?ia ka mea kani me ka 1 microphone a me 1 micropon adapter, hiki ke kū?ai?ia ma kahi?oko?a. |
| Rk00001 | ![]() | Kū-starder | Ua ho?olako?ia ka mea kani me nā kaula mana o ka'āina, hiki ke kū?ai?ia ma kahi kū?oko?a. ? |
| Ho?ohui | ![]() | Kū-starder | Ua ho?olako?ia ka mea kani me nā'ōlelo a?oa?o huahana ma?amau. ? ? |



























