RK1212BLN/ RK1212DN/ RK1212EN/ RK1212GN Generator audio signala
Uvod proizvoda
Generator audio signala RK1212 Series koristi napredni oscilacijski krug koji upravlja naponom, mo?e proizvesti stabilan, nisko izobli?enje sinusnog valnog signala. Frekvencija amplitude izlaza s digitalnim zaslonom, raspon frekvencije pomicanja mo?e dosti?i vi?e od 1: 1000, po?etak i krajnju to?ku i krajnju to?ku Frekvencije pomicanja mo?e se postaviti proizvoljno, a uz izlaz ka?njenja, za?titu kratkog spoja i druge funkcije.
Aparat za prijavu
Ovaj instrument mo?e generirati audio signal za akusti?nu audiometriju. Operacija je jednostavna, a ?iroko se koristi u akustici, telekomunikacijama i drugim aspektima, posebno za tvornicu proizvodnje zvu?nika i proizvodnje zvu?nih kutija.
Karakteristike performansi
Ultra jaka nad za?titom struje, za?tita kratkog spoja
Raspon frekvencije signala: 20Hz - 20kHz
3/4 bita napon i frekvencijski prikaz istovremeno.
Po?etna i krajnja to?ka frekvencije pomicanja i vremena frekvencije pomicanja postavljene su prema zahtjevu.
Jedinstveni i pouzdan dizajn poja?ala audio snage.
RK1212BL+ ne samo da imaju svu funkciju RK1212BL, ve? i s funkcijom mjerenja polariteta zvu?nika/mikrofona.
?
| Model | Rk1212bln | RK1212DN | RK1212EN | Rk1212gn |
| Testni raspon | 20 Hz ~ 20 kHz DPI: 1Hz | |||
| Izlazni amplituda napon | 0,1 ~ 15vrmms | 0,1 ~ 18vrmms | 0,1 ~ 22VRMS | 0,1 ~ 28,5Vrms |
| Razlu?ivost | 0,01VRMS | |||
| To?nost izlaznog napona | ± 1% +3 rije?i | |||
| Distorzija sinusnog vala | < 0,2%(20W, 8Ω optere?enje, REST≤0,8%) | |||
| Izlazna snaga | 20 w | 40 w | 60W | 100 w |
| Na?in frekvencije pomicanja | Logaritam | |||
| Omjer frekvencije pomicanja | 1: 1000 | |||
| Vrijeme frekvencije pomicanja | 0,1S ~ 20s | |||
| Izlazni na?in | Izlaz snage, sinkroni izlaz | |||
| Radno okru?enje | 220V ± 10 %, 50Hz ± 5 % | |||
| Vanjska dimenzija | 375 × 368 × 135 mm | |||
| Te?ina | 6,2kg | 7,5kg | ||
| Pribor | Linija snage, testna linija ? | |||
| Model | Slika | Tip |
| RK00019 | ![]() | Standard |
| Kabel za napajanje | ![]() | Standard |
| Jamstvena karta | ![]() | Standard |
| Tvorni?ki potvrda o kalibraciji | ![]() | Standard |
| Priru?nik | ![]() | Standard |
?






























