RK1212BLN / RK1212DN / RK121EN / RK1212GN Audio Generator
Nmkp? Okwu mmalite
?kp?kp? RK121212 usoro mgbaayo RK124 na-eji serviit na-ah? maka Vollal na-ach?kwa, ? nwere ike iwep?ta ?kwa d? elu, na-ekpochap? ala na-enwegh? isi, na-enwe ike iru ihe kar?r? 1: 1000, mmalite na njedebe njedebe Enwere ike ?ghap? oge a ga-edobe oge, yana mmep?ta oge, nchebe na-eche nche na ?r? nd? ?z?.
Mpaghara ngwa
Ngwa a nwere ike ?mep?ta akara ?da olu maka ?r? acoustic.
Njirimara ar?m?r?
Ultra siri ike ichedo nchebe ugbu a, nchebe d? mkpirikpi
Uzo nke mgbaama: 20hz-20khz
3/4 bits voltaji na ihe ngosi ugboro n'otu n'otu oge.
Mmalite na njedebe nke ugboro ugboro na oge nke ?t?ghe d?ka nke ach?r? d?.
Ihe ngosi nke puru iche na nke puru iche.
RK1210000 + ? b?gh? naan? ?r? niile nke RK12120000, kamakwa na ?r? nke possiction nke polliction onye ?kà okwu / igwe.
?
| Mogosi | Rk1212bn | Rk121dn | Rk1210en | Rk1212gn |
| Nyocha ule | 20 hz ~ 20 khz dpi: 1hz | |||
| Mgbap?ta voltaji | 0.1 ~ 15vrms | 0.1 ~ 18vrms | 0.1 ~ 22vrms | 0.1 ~ 28.5vrms |
| Ikpe | 0.01vrms | |||
| Mmep?ta voltaji | Okwu 1% +3 | |||
| Sene Waveme | <0.2% (20w, ITIDIONSID, f?d?r?nus0.8%) | |||
| Ike mmep?ta | Isi 20W | Minit 40w | 60W | 100 ihi |
| ?n?d? nke ugboro | Bagerithm | |||
| Kpochapu ihe ndi ozo | 1: 1000 | |||
| Kpochapu oge | 0.1s ~ 20s | |||
| ?n?d? ?n?d? | Mmep?ta ike, Mmep?ta mmek?r?ta | |||
| Gburugburu ebe obibi | 220V ± 10%, 50hz ± 5% | |||
| Uzo di iche | 375 × 368 × 135mm | |||
| Aro | 6.2KG | 7.5KG | ||
| Ngwa mma | Ah?r?okwu, ah?r? ule ? | |||
| Mogosi | Esemese | Udi |
| Rk00019 | ![]() | Standadi |
| Eriri ike | ![]() | Standadi |
| Kaad? akw?kw? ikike | ![]() | Standadi |
| Asambodo Facel? ?r? | ![]() | Standadi |
| Keaka | ![]() | Standadi |
?






























