Rk1316bl / rk1316d / rk131616e / rk1316g / Audio Generator
Fampidirana vokatra
RK131616 Size Generator Adopts Adopts Addcillation Circuit Circuit dia namokatra sinim-pitaovana sy ambany. Fampisehoana nomerika amin'ny famoahana ny amplitude output sy ny fatrany natsangana. Ny habetsaky ny hatsembohana matetika dia mety mihoatra ny 1: 1000. Ny teboka fanombohana sy ny fiafaran'ny fiafarana matetika dia azo apetraka tsy ara-dalàna. Izy io dia manana ny fiasan'ny hery amin'ny fanemorana ny famoahana sy ny fiarovana ny fizaran-tany fohy. Mandritra izany fotoana izany, dia mety hizaha toetra ny zava-bitan'ny fanamafisam-peo sy ratsy ihany koa ny fanamafisam-peo, ny sofina ary ny coil coil mofomamy amin'ny karazana rehetra, habe ary hanelingelina.
AFaritra pplication
Ny zavamaneno dia tsy afaka mamoaka mari-pamantarana am-peo amin'ny Audio Audio Audio, fa marina ihany koa ary fantaro haingana ny polarité amin'ny fanamafisam-peo sy ny fanondroana feo madio ny fanamafisam-peo. Fampiasana tsotra, ampiasaina be amin'ny akora, ny fifandraisan-davitra ary ny lafiny hafa, indrindra fa mety amin'ny famokarana mpandahateny sy mpanamboatra mpandika teny.
Toetran'ny fampisehoana
1. Ny teknolojia synthesis digital (DDS) dia nampiasaina;
2. Ny fipoahan'ny onja dia 20hz ~ 20khz, ary 1000 ny tahan'ny hatsembohana matetika.
3. Ny famahana matetika dia 1 HZ;
4. Ny fahamarinan-toerana matetika ≤ 5 × (10 amin'ny hery faha-6 ratsy);
5. Ny 1mvrms no am-pototry ny mari-pamantarana.
6. Ny fiandohan'ny fiandohana sy ny fiafaran'ny fiafarana dia azo apetraka tsy ara-dalàna;
7.Fy manomboka ny famoahana fanemorana, ny fivoaran'ny faritra fetim-pitsarana fohy
8. Manana ny tombony rehetra amin'ny andiany Rk1212N;
9. Amin'ny asan'ny fizahan-toetra ny polaritera, tsy mila mividy misaraka;
10. Manana ny mpandahateny sy ny lisitr'izy ireo izy io ary afaka mamadika ny volavolan-tena malalaka.
| MODELY | Rk1316bll | RK1316D | Rk1316161 | Rk1316g |
| Raharaham-panadinana | 20hz-20khz | |||
| Famahana ny fahefana | 1Hz | |||
| SINE onjam-peo onjam-peo | 0.1vrms-15vrms (20w) | 0.1vrms-18vrms (40w) | 0.1vrms-22vrms (60w) | 0.1vrms-28.5vrms (100w) |
| Famahana ny fahefana | 0.01vrms | |||
| Hadisoana ny volavolan-dalàna | ± 1% + 3words, (f≤20khz) | |||
| Sine onjam-peo | <0.2% (20w, 8ω Loading, rest≤0.8%) | |||
| Herin'ny famoahana | 20w | 40w | 60w | 100w |
| Sakany pulse | 0.4 (± 0.2ms) | |||
| Fofom-borona Pulse | 10vpp (h avo, w medium, l Low) | |||
| Sensor mikr? | Condenser mikr? | |||
| Ny fahatsapan-tena fitsapana | Kilasy avo lenta ≥ 25cm, kilasy antonony ≤ 25cm Speaker | |||
| Speed ??Speed ??Speed | 0.2s | |||
| Ireo mpandahateny, headphone | Mpandahateny / headphone | |||
| Modely ny fako | Logarithm | |||
| Sweep ratio | 1: 1000 | |||
| Fotoam-pisakafoanana matetika | 0.1s ~ 20s | |||
| Fomba famoahana | Famokarana herinaratra, famoahana fampivoarana | |||
| Tontolo iainana | 220v ± 10%, 50 / 60hz | |||
| Refy ivelany | 375mmm 368mm × 135mm | |||
| Lanja | 6.5kg | 8kg | ||
| MODELY | Sary | Type | FAMINTINANA |
| Rk-26004c | ![]() | Malagasy | Ny zavamaneno dia miaraka amin'ny tsipika fanandramana ho fenitra ho fenitra, izay azo amidy misaraka. ? |
| Rk26005c | ![]() | Malagasy | Ny fitaovana dia misy microphone 1 sy ny adaptatera microphone 1 izay azo amidy misaraka. |
| Rk00001 | ![]() | Malagasy | Ny zavamaneno dia misy kofehy herinaratra mahazatra an'ny firenena, izay azo amidy misaraka. ? |
| BOKY | ![]() | Malagasy | Ny fitaovana dia misy torolàlana vokatra mahazatra. ? ? |



























