RK2514n / A, RK2515n / A, RK2516n / A / BN DC ??? ???????? ?????
?? ?? 2514n / a, rk2515n / ank2516n / ??? ?? ?? ??? ??????????? ????? ????? ??????? ??? ????????? ?????? ?? ???, 24 ???? ??? 4.3 ??? ??? ?????? ?????? ??? ????? ?????? ???????? ??; ?? ????? ??????, ??????? ?????? ????????, ??? ????????, ???? ???? ???? ???? ??? ????? ??? ?????, ???; ?????? ?? ??????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ?? ?????? ??? ?????? ?? ???? ??; RK2514 / 5/ 6 ??? ?? ???? ?? ??????? ?????? ????? ??, ?? ?? ???? ??? ???? ????? ??? ????? ?????? ?? ????? ?? ???? ??.
?
????????? ????
?
???? ??????? ?????? ?? ????? ??? ???? ?? ?? ????? ??? ?? ????? ????? ??, ???-??? ?????? ?? ?? ro ? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ?????, ??? ??? ???????? ???? ?? ??????, USB ??? ???? ????? ??????? ?? ???? ??.
?
???????? ?? ???
?
1. ??????? ????? ?? ??? ??????????? ????????? ??.
?
2. ??? ?????? ???, ??? ??? ?? ???????.
?
3. ??????????????? ????????, ??? ???? ?????.
?
4. ????, ???, ???????? ??? ??? ????? ????
?
5. ??????? ??????, USB, Rs232 ?? ???????
| ???? | Rk2514 ?? | Rk2514an | Rk2515n | Rk2515 | Rk2516n | Rk2516 | Rk2516bn |
| ????? ??? | |||||||
| ???? ???? ???? | 0.1μω ~ 110mω | 1μω ~ 20mω | 0.1μω ~ 110mω | 1μω ~ 20mω | 1μω ~ ~ 2mω | 1μω ~ 200kω | 10μω ~ 20kω |
| ???? ?? ??????? | 0.01% | 0.02% | 0.05% | ||||
| ??? ??? ??? ???? ???? | 1A | 100mA | |||||
| ??????? | |||||||
| ??????? | 24 ???? ???, ??????? .??? 470 * 272 ???? ??? IPD | ||||||
| ?????? ?? ????? | ??? ??? ????? ?? ??????? ????? ???? | ??? ??? ??? ??????? ???????? ?? ???? | |||||
| ?????? ??? ????? | |||||||
| ????? ???? ?? ???? | ???? ????: 7 ?? ?? ??????? ????: 42 ?? ??? ?? ???? ??? / ??? ??? (?????? ??????? 15 ????? ??? ????) | ????: 20ms ????: 40ms | |||||
| ?????? ???? ?? ???? | - | 100 ?? | - | ||||
| ????????????? ?????? ?? ????? | √ | - | |||||
| ???? ???? ??????????? | ??? ?????? | ||||||
| ????? ?????? | ???? / ????? ??? ??????? ?? ??????? ?? ????? | ||||||
| ???? ?? ?????? ???? | 10 ???? | 5 ???? | |||||
| ??? ?????? ??? | ??? ???? ??????: ≤ 60Mv, ??????????? ????: 2 ω ω ~ 20 ω | - | |||||
| ???? ????? ??? | ???? ?? ??? '?? ???? ????? ?? ???? ??? | ||||||
| ?????? ??? | |||||||
| ??? ?????? | PT1000: ??????? 0.1 ℃ | - | |||||
| ??????? ???? | -10 ℃ -99.9 ℃ | ||||||
| ????????? | |||||||
| ????? ??????? | ??? / ??? 1-??? 2 / ?? / ??? | ??? / ??? 1 / ??? 2 / ??? 3 / ?? / ??? | |||||
| ?????? ?? ????? | ??? / ???? / ??? ??? | ||||||
| ????? ?????? ??? | 14 ????; ?????? ???? ??? / ????? ????; ???????? ???? / ??? ???? + ?????? ???? | ???? ????; ?????? ???? ??? / ????? ????; ???????? ???? / ??? ???? + ?????? ???? | |||||
| ??? ?????? | |||||||
| ??????? | USB ???? / USB ?????? / Rs232 / ?????? / Rs485 | USB ???? / Rs232 / ?????? / Rs485 (???????) | |||||
| ??? ??? ???? ??????? | ?????? 0 ℃ ~ 40 ℃ ??? <80% RH | ||||||
| ???? | 361 × 107 × 264mmm | ||||||
| ??? | 4 ????????? | 3.6 ???? | |||||
| ????? ????? | ??? ?????? ?????? ???? ?????, ?????? ?????, USB / 232 ????? ????, ???? ???? | ??? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????, ???? ???? | ??? ?????? ?????? ???? ?????, ???? ???? | ||||
| 型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
| ?? ?? 25011 | ![]() | 標配 | 儀器標配四端開爾文測試夾, 可單獨購買 |
| Rk00001 | ![]() | 標配 | 儀器標配國標電源線, 可單獨購買. |
| 合格證保修卡 | ![]() | 標配 | 儀器標配產(chǎn)品使用說明書. |
| 出廠校準證書 | ![]() | 標配 | 儀器標配產(chǎn)品使用說明書. |
| 說明書 | ![]() | 標配 | 儀器標配產(chǎn)品使用說明書. |




















