RK2810a / RK2811D ?????? ?????
????? ??? ????
RK2810a / RK2811D ?????? ????? ??? ?????? ????? ???????? ?? ????? ?????? ????? ??? ??? ???? ?????? ???-?????????? ???????? ???????? ????? ??. ?? ???? ???? ???????, ???? ??? ?? ???, ???? ???? LCD ?????? ??????, ?? mount ?? ?????????, ???????-?????? ?????, ??? ??????? ???? ??. ???? ?????? ??????, ??? ??????, ??? ???????? ???????? ??????? ????????? ?? ???? '?? ???? ????? ??, ??? ?? ????? ??? ????? ??.
????????? ????
?? ???? ?????? ??????, ??? ???? ?????? ????, ??? ???????? ???????? ??????? ????????? ?? ?????? ??????? ?? ???? ???? ?? ???? ??.
???????? ?? ???
1. ??????? ??? ????????? ?????? ?????? ?????
2. ????? ??? ???????? ??? ???? ????????
3. ???? ???? LCD ???????, ??? ??? ??????
4. ?????? ??? ????? ????????? ??? ???????
5. ?? ??? ???? ??? ?? ??? ????? ????? 20 ??? ????? ??, ??????? ??????? ???? ???????? ??? ???? ????
6. 30 ω ??? 100 ω ?? ?? ??????? ?? ???? ?? ?????? ????
| ???? | Rk2810a | Rk2811 | |||
| ??? ?? ??? | ??? ?????? | ????: l / c / r / z ??: ?? / ?? Q / θ / ESR | ????: l / c / r / z, ??: ?? / ?? Q / XR | ||
| ?? Scality ?? ??????? | 0.002 | 0.002 | |||
| ???? ?? ??? | ????: 20 ??? / ????, ????: 10 ??? / ????, ????: 2.5 ??? / ???? | ????: 20, ??????: 10, ????: 3 (???? / ?????) | |||
| ???? ?????? ???????????? | ???-?????? | ??? ?????? | |||
| ????? ???? | ??????, ?????? | ??????, ?????? | |||
| ???? ??? | ???????? | ???, ??? | |||
| ?????? ??? | ???????, ??????, ????? | ???????, ????? | |||
| ??????????? ?????? | ????? ????, ??? ???? | ????? / ???? ??? | |||
| ??????? | ?????? ??? ??? ?? ???????? ?? ual ? ??????? | ???? ????? ??????? ?????? | |||
| ?????????? ???? | 1%, 5%, 10%, 20% | 1%, 5%, 10%, 20% | |||
| ???? ????? | ???? ????????? | 100hz, 120hz, 1 ????, 10 ??? | 100hz, 120hz, 1 ????, 10 ??? | ||
| ??????? ???????? | 100ω | 30., 100ω | |||
| ???? ?? ???? | 0.1vrms, 0.3vrms, 1.0vrms | ||||
| ??? ??????? ???? | Ls, lp | 0.001uh-1000.0h | | Z |, r, x, Esr | 0.0001ω- 99.999mω | |
| ????, ?? ?? | 0.001pf-20.000mf | C | 0.01pf-19999μ f | ||
| ??, ????, ????, ???, ???? | 0.0001-10.000mω | L | 0.01μh-9999 | ||
| ESR | ??????? ???? 0.0001ω ~ 999.9ω ??? 0.0001ω | D | 0.0001-9.9999 | ||
| D | ????????? ???? 0.0001 ~ 9.991 ??????? .??? 0.0001 | θ (???) | -179.9 ° - 179.9 ° | ||
| Q | ??????? ???? 0.0000 ~ 9999 ??????? .??? 0.0001 | θ (???) | -3.14159 - 3.14159 | ||
| θ | ??????? ???? -179.9? - 179.9? ???????? 0.01 ° | Q | 0.0001 - 999.9 | ||
| / | Δ% | -19.99988 | |||
| ???????? | (?????) / ??? (??? ???) | ??????? ?????????? 5-???? ?? ????? ??? ????? | |||
| ?? ??????? | ???????? ??????, ??? | ?????? 0 ℃ ~ 40 ℃ ??? ≤80% ??.???.?. | ?????? 0 ° C ~ 40 ° C ??? ≤90% ??.??? | ||
| ???? ????? | 192v ~ 242 ??, 47.5hz ~ 63hz | 99V ~ 242 ?? | |||
| ????? ?? ??? | ≤15 | ≤ 20 ?? | |||
| ??? (????? × ?? × ??) | 215mm * 88mm * 230mm | 307 * 309 * 120mm | |||
| ??? | ???? 2.0 ????????? | ???? 3.5 ????????? | |||
| ????? ????? | ???? ????, ???-?????? ?????? ?????, ????? ??????????? ??????, ???????? ?? ????????? | ???? ????, ???-?????? ?????? ?????, ????? ???? ?????, ????? ??????????? ??????, ???????? ?? ????????? | |||









