?? ?? 2130 / ?? ?? 2137 ?????? ?????
????? ??? ????
Rk2830 ???????? ??? ????????? LCR ???? ?? ??? ???? ?????? ??. ????? ???? ??? ???? ???. ?????, 32 ???? ??? ???????? ??? ???????? ??, ???? ??? ???? ?? ???? ???? ??. ??? ????, ?? 100HZ-10 ZEZ ??? 50MV-2.0v ????? ?? ???? ??? ??? ??, ?? ?? ????????? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ?????? ???? ???????? ??? ???? ?? ???? ??, ??? ?????? ???? ?????? ???????? ??? ??????????? ???-??????? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ???? ??.
????????? ????
?? ???? ???-??? ????? ?? ???????? ??? ???? ?? ????????, ??????, ????? ?????? ??????? ????, ????????, ??????, ????? ?????? ??????? ???? ????? ??? ?? ????? ???? ?? ???? ??.
???????? ?? ???
1. ???? ???? ???????, ??????? ???? ????, ?????? ??? ???? ??????? ?????
2,50hz, 60hz, 100shz, 120hz, 1 ????, 10 ????
3. ???? ?? ????: 50mv - 2.0v, ??????????: 10 ????
4. ?? basic ?? ???????: 0.05%, ?? ??? ?? ?????? ??????? .???
5. ???? ??? ??? ??? ??????? ???: 50 ??? / ??????? ???? (??????? ????)
6. USB ????? ???? ??????? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ????? ???? ???? ??? ???
7. ?????? ???? ?? ???????? ???? ?? ??, ??? ?????? down ? ???? ???? ?????
| ???? | Rk2830 | Rk2837 | |
| ??????? ???? | ???? ?? ?????? | | Z |, c, l, r, x, Esr, D, Q, θ | | Z |, c, l, r, x, | ??? |, ??, ????, ??, ??, θ |
| ?? basic ?? ??????? | 0.05% | ||
| ??????? ?? ??? | ????: 50, ??????: 10, ????: 2.5 (??? / ?????) | ????: 40, ??????: 10, ????: 2.5 (??? / ?????) | |
| ????? ???? | ?????? ????????, ????? ???????? | ||
| ???? ?? ????? | ???, ??? | ||
| ?????? ??? | ???????, ??????, ???????? ?????, ?????, ??? | ||
| ??? ???? | ??? / ????? ???? ???????? | ||
| ??????? | 480 * 272,4.3-??? ?????? ??? ?? ?????? | ||
| ???????? | ??????? 100 ????, ????? ?? ???? 500 ???? | ||
| ???? ????? | ???? ????????? | 50hz, 60hz, 100hz, 120hz, 1 ????, 10 ??? | 50Hz - 100 ??, 10mHz ??? |
| ??????? ???????? | 30., 50ω, 100ω | 30., 50ω, 100ω | |
| ???? ?? ???? | 50MV - 2.0v, ??????????: 10 ??.??. | 10MV ??- 1.0v, ??????????: 10 ??.??. | |
| ??? ??????? ???? | Ls, lp | 0.00001μh ~ 99.9999 ???? | |
| ????, ?? ?? | 0.00001pf ~ 99.9999 ?? | ||
| ??, ????, ????, ???, ???? | 0.00001ω ~ 99.9999 ?? | ||
| ??, ???, ?? | ----- | 0.00001μs ~ 99.9999s | |
| ESR | 0.00001mω ~ 99.9999kk | ||
| D | 0.00001 ~ 99.9999 | ||
| Q | 0.00001 ~ 99999999.9 | ||
| Qr | -3.14159 ~ 3.14159 | ||
| Qd | -180.000 ° ° ~ 180.000 ° | ||
| D% | -99.99.99999% ~ 999.999% | ||
| ???????? ??? ??????? | ????????? | ????? 5 ?????, ??? 1 - BIN3, ????, ??????, ??? / ??? ????? ??????? | |
| ??????? | Rs232c / USB-HEX / USB-CDC / USB-TMC / ?????? (???????) | ||
| ?? ??????? | ??? ??? ?? ??? ??? ??? | 0 ° C-40 ° C, ≤90% ??.??? | |
| ???? ????? | ??????: 99v - 242.??. | ||
| ?????????: 47.5Hz-63HZ | |||
| ???? ????? | ≤ 20 ??.?. | ||
| ???? (????? × H × ??) | 280mm × 88mm × 320mm | ||
| ??? | ???? 2.5 ???? | ||
| ???? | ????? | ???? | ????? |
| Rk26004-1 | ![]() ![]() | ??????? ????????????? | ??????????? ????? ???? ???? ??? ??? ??, ??? ??? ????? ??? '?? ?????? ?? ???? ??. |
| Rk00001 | ![]() ![]() | ??????? ????????????? | ???? ??????? ??????? ???? ???? ??? ??? ??, ??? ??? ????? ??? '?? ?????? ?? ???? ??. |
| ????????? ??? ?????? ???? ? | ![]() ![]() | ??????? ????????????? | ???? ??????? ????????? ??? ?????? ???? ??? ??? ??. |
| ?????? ??????????? ????????? ? | ![]() ![]() | ??????? ????????????? | ??????? ??????? ?? ??????????? ?????????. |
| ??????? | ![]() ![]() | ??????? ????????????? | ???? ???? ????? ????????? ??? ??? ??.? |

























