RK2830 / RK2837 / RK2837a ?????? ?????
????? ??? ????
RK2837 ?? ??????? ?? ???-???????? ???? ?????? ??? ?? ??? ???? ?????? ??. ????? ???? ??? ???? ???. ?? ????? ??? ??? ??? ??????? ?????????? ??? 50HZ-100 ???? ?? ????????? ???? ?????? ???? ??,
10 ????-1.0v ?? ????? 10mv- 1.0v ?? ??? ????? ????? ???, ????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ???? ???????? ??? ???? ?? ???? ??,
??????????? ???? ?????? ???? ??????? ?????????, ??? ???? ???? ??? ???-??????? ??? ?? ????? ?????? ???? ???.
????????? ????
?? ???? ????????, ????????????, ????? ?? ????????, ????????????? ??? ?????? ???? ??????? ??? ???? ??? ??? ??????? ?? ???????? ??? ??? ?????? ???? ?? ????? ?? ???? ??.
???????? ?? ???
1. ???? ???? ???????, ??????? ??? ???? ????, ?????? ??? ???? ??????? ?????
2. 50Hz-100 ????, ??????????: 10MHz
3. ?? basic ?? ???????: 0.05%, ?? ??? ?? ?????? ??????? .???
4. ???? ????? ??? ????? ???: ????? ????? 40 ??? (??????? ????)
5. USB ??????? ??? ??, ??.???.??. ????? ?? ????? ??? ???? ???? ??? ???????? ?? ???? ??
6. ???????? ?? ????? ???, ??? ??? ?? ??? ?????? ????
7. ??????? ??????? ???? ?? ???? ??
8. ???????? ?????? ??????
| ???? | Rk2830 | Rk2837 | Rk2837 ? | ||
| ??? ?? ??? | ??? ?????? | | Z |, c, l, r, x, Esr, D, Q, θ | | Z |, c, l, r, x, | ??? |, ??, ????, ??, ??, θ | | Z |, c, l, r, x, | ??? |, ?? |, g, ??, ??, θ | |
| ?? Scality ?? ??????? | 0.05% | ||||
| ???? ?? ??? | ????: 50, ??????: 10, ????: 2.5 (???? / ?????) | ||||
| ????? ???? | ??????, ?????? | ||||
| ???? ??? | ???, ??? | ||||
| ?????? ??? | ???????, ??????, ??? ??, ?????, ??? | ||||
| ??????????? ?????? | ????? / ???? | ||||
| ??????? | 480 * 272, 4.3 ??? ?????? ??? ?? ?????? | ||||
| ???????? | ??????? 100 ????, ????? USB 500 ???? | ||||
| ???? ????? | ???? ????????? | 50hz, 60hz, 100shz, 120hz, 1 ?? ????, 10 ??? | 50Hz-100 zz, 10mhz ??? | 50Hz - 200 ????, ??????????: 10MHz | |
| ??????? ???????? | 30., 50ω, 100ω | ||||
| ???? ?? ???? | 50MV - 2.0v, ??????????: 10 ???? | 10MV ??- 1.0v, ??????????: 10 ???? | 10 ???? - 2.0v, ??????????: 10 ???? | ||
| ??? ??????? ???? | Ls, lp | 0.00001μh ~ 99.9999 ???? | Ls, lp | 0.00001μh ~ 99.9999 ???? | |
| ????, ?? ?? | 0.00001pf ~ 99.9999 ?? | ????, ?? ?? | 0.00001pf ~ 99.9999 ?? | ||
| ??, ????, ????, ???, ???? | 0.00001ω ~ 99.9999 ?? | ??, ????, ????, ???, ???? | 0.00001ω ~ 99.9999 ?? | ||
| ??, ???, ?? | ----- | 0.00001μs ~ 99.9999s | ??, ???, ?? | 0.00001μs ~ 99.9999s | |
| ESR | 0.00001mω ~ 99.9999kk | D | 0.00001 ~ 9.99999 | ||
| D | 0.00001 ~ 99.9999 | Q | 0.00001 ~ 99999999.9 | ||
| Q | 0.00001 ~ 99999999.9 | θr | -3.14159 ~ 3.14159 | ||
| qr | -3.14159 ~ 3.14159 | θd | -180.000 ° ° ~ 180.000 ° | ||
| qd | -180.000 ° ° ~ 180.000 ° | Δ% | -99.99.99999% ~ 999.999% | ||
| D% | -99.99.99999% ~ 999.999% | / | |||
| ???????? ??? ??????? | ????????? | 5-???? ?? ?????, ??? 1-?????, ????, ??????, ??? / ??? ????? ??????? | |||
| ??????? | Rs232c / USB-HEX / USB-CDC / USB-TMC / ?????? (???????) | ||||
| ?? ??????? | ???????? ??????, ??? | 0 ° C-40 ° C, ≤90% ??.??? | |||
| ???? ????? | ??????: 99v - 242.??. | ||||
| ?????????: 47.5Hz-63HZ | |||||
| ????? ?? ??? | ≤ 20 ??.?. | ||||
| ??? (????? × ?? × ??) | 350 * 280 * 100mm | 280mm × 88mm × 320mm | |||
| ??? | ???? 2.7 ??.??. | ???? 2.5 ????????? | |||
| ????? ????? | ???? ????, ???? ?????, ????? ??????????? ??????, ???????? ?? ????????? | ||||














