Rk2840a / rk2840 ?? ??? ?????? ?????
????? ??? ????
?? ?? 2539 ?????? ??-??????? ?? ???-???????? ?? ???-???????? ?? lcr ?? ??????? ?? ??? ???? ?????? ??. ????? ???? ??? ???? ???. ?? ????? ???? 6-??? ?? ??????? ?????????? ?????? ???? ??, 20HZ-1MHz ?? ??? ????????? ????, ?????? ???? ??????? ?? 40 ??? ?????? ???? ??, ?? ?? ????? ??? ?????? ?? ????? ???? ???????? ??? ???? ?? ???? ??, ?? ?????? ????? ?? ????? ?????? ???? ?? ????, ??? ??????, ??? ??????????? ???? ???-??????? ???.
????????? ????
?? ???? ????????, ????????????, ????? ?? ????????, ????????????? ??? ?????? ???? ??????? ??? ???? ??? ??? ??????? ?? ???????? ??? ??? ?????? ???? ?? ????? ?? ???? ??.
???????? ?? ???
1. ???? ???? ???????, ??????? ??? ???? ????, ?????? ??? ???? ??????? ?????
2. 20Hz-1mHz, ??????????: 1 ??.??.
3. ?? basic ?? ???????: 0.05%, ?? ??? ?? ?????? ??????? .???
4. ???? ????? ??? ????? ???: ????? ????? 40 ??? (??????? ????)
5. USB ??????? ??? ??, ??.???.??. ????? ?? ????? ??? ???? ???? ??? ???????? ?? ???? ??
6. ???????? ?? ????? ???, ??? ??? ?? ??? ?????? ????
7. ??????? ??????? ???? ?? ???? ??
8. ???????? ?????? ??????
| ???? | Rk2840 ? | Rk2840 ?? | |
| ??? ?? ??? | ??? ?????? | | Z |, c, l, r, x, | ??? | ,, ??, ??, ??, ??, θ, ?????? | |
| ?? Scality ?? ??????? | 0.10% | ||
| ???? ?? ??? | ????: 180, ??????: 25, ????: 5 (???? / ?????) | ||
| ????? ???? | ??????, ?????? | ||
| ???? ??? | ???, ??? | ||
| ??????? ??? | ????? ?????, δ, δ% | ||
| ?????? ??? | ???????, ??????, ??? ??, ?????, ??? | ||
| ????? ?????? | ??? / ???? / ???, ???? ????????? ?????, 64-?????? ????????? ????? | ||
| ??????? ???? | ?????????, ????, ???-?????? / ?????? | ||
| ???? ???? | 20-?????? ?????????, ????, ???-?????? / ?????? | ||
| ??????? | 800x480, 7-??? ?????? ??? ?????? | ||
| ???????? | 120 ??????? ????, 600 ????? USB ???? | ||
| ???? ????????? | 20Hz - 2mHz, ??????????: 10mHz | 20Hz - 5mhz, ??????????: 10mhz | |
| ??????? ???????? | 10., 30ω, 50ω, 100ω, 100ω | ||
| ???? ?? ???? | F≤1mhz, 10mv ~ 5V ~ 5V, ??????????: 10 ???? f> 1mHz, 10MV ~ 1V, ??????????: 10 ???? | ||
| ??????? ???? ?????? ???? | ?????? ??? | -5v ~ + 5v, 1MVSTepping | |
| ?????? ??? (??????? ????? 100ω) | -50ma ~ 50ma, 100uasteping | ||
| ??? ??????? ???? | | Z |, r, x | 0.0001ω - 99.9999 ?? | |
| | ??? |, ??, ?? | 0.0001us - 999.999 | ||
| C | 0.00001pf - 99.9999mf | ||
| L | 0.00001μh - 99.9999 ???? | ||
| D | 0.00001 - 9.99999 | ||
| θ (???) | -179.9 ° - 179.9 ° | ||
| θ (???) | -3.14159 - 3.14159 | ||
| Q | 0.01 - 999999.9 | ||
| Δ% | -999.99% - 999.99% | ||
| ?????? | 1Mω - 99.9999 ?? | ||
| ???????? | 10-???? ?? ?????, bin0 - bin9, ng, auxpass / ??? LED ??????? | ||
| ??????? | Rs232c / USB-Her / USB-CDC / USBTMC / Hpib (?????) / ????? (?????) | ||
| ?????? ??? ??? | 0 ° C - 40 ° C, ≤90% ??.??? | ||
| ???? ????? | ?????? | 99V - 242.??. | |
| ????????? | 47.5Hz - 63Hz | ||
| ????? ?? ??? | ≤60 ?? | ||
| ??? (????? × ?? × d) | 400mm × 130mm × 350mm | ||
| ??? | ???? 5 ????????? | ||
| ???????? ??????? | ???? ????, ???? ????, ???? ?????, ????? ??????????? ??????, ???????? ?? ????????? | ||












