Rk1212bln/ rk1212dn/ rk1212en/ rk1212gn gerador de sinal de áudio
Introdu??o ao produto
O gerador de sinal de áudio da série RK1212 usa o circuito de oscila??o avan?ado controlado por tens?o, pode produzir sinal de onda senoidal estável e de baixa distor??o. Da frequência de varredura pode ser definida arbitrariamente e com a saída de atraso, prote??o de curto -circuito e outras fun??es.
área de aplica??o
Este instrumento pode gerar o sinal de áudio para a audiometria acústica. A opera??o é simples e amplamente utilizada em acústica, telecomunica??es e outros aspectos, especialmente para fábrica de fabrica??o de produ??o de alto -falantes e caixas de som.
Características de desempenho
Ultra forte sobre prote??o atual, prote??o de curto -circuito
A faixa de frequência de sinal: 20Hz - 20kHz
3/4 bits tens?o e frequência exibem simultaneamente.
O ponto final e o ponto final da frequência de varredura e o tempo de frequência de varredura definido de acordo com o requisito.
Design de amplificador de energia de áudio exclusivo e confiável.
RK1212BL+ n?o apenas tem toda a fun??o do RK1212BL, mas também com a fun??o da medi??o da polaridade do falante/microfone.
?
| Modelo | Rk1212bln | Rk1212dn | Rk1212en | RK1212GN |
| Faixa de teste | 20 Hz ~ 20 KHz DPI: 1Hz | |||
| Tens?o de amplitude de saída | 0,1 ~ 15Vrms | 0,1 ~ 18Vrms | 0,1 ~ 22Vrms | 0,1 ~ 28,5Vrms |
| Resolu??o | 0,01VRMS | |||
| Precis?o da tens?o de saída | ± 1% +3 palavras | |||
| Distor??o de onda seno | < 0,2%(20W, 8Ω de carga, REST≤0,8%) | |||
| Potência de saída | 20w | 40W | 60W | 100w |
| Modo de frequência de varredura | Logaritmo | |||
| Rela??o de frequência de varredura | 1: 1000 | |||
| Tempo de frequência de varredura | 0,1s ~ 20s | |||
| Modo de saída | Saída de energia, saída síncrona | |||
| Ambiente de trabalho | 220V ± 10 %, 50Hz ± 5 % | |||
| Dimens?o externa | 375 × 368 × 135mm | |||
| Peso | 6,2 kg | 7,5 kg | ||
| Acessório | Linha de energia, linha de teste ? | |||
| Modelo | Foto | Tipo |
| RK00019 | ![]() | Padr?o |
| Cabo de alimenta??o | ![]() | Padr?o |
| Cart?o de garantia | ![]() | Padr?o |
| Certificado de calibra??o da fábrica | ![]() | Padr?o |
| Manual | ![]() | Padr?o |
?






























