RK1316BL / RK13161 / RK1316161616G / Audio faaigoa pepe
Oloa Folasaga
RK1316 faasologa Audio fa?ailo le Grouprator Stapts Upwtd Promptd Ormaged Oscing o le HIMPATIG CORGRING CORD ma le maualalo o le fa?auiga o le fa?ailoga o le fa?afanua. O le numera numera o le impput amplitude ma le taimi e vaetamaina. O le tele o taimi e mafai ai ona sili atu nai lo le 1: 1000. O le amataga ma le i?uga pito i taimi o taimi o salu e mafai ona taofia le le mautonu. Ua i ai galuega o le pule i le tuai au ma le pu?upu?u o puipuiga puipuia. I le taimi lava lea e tasi, e mafai foi ona fa?ata?ita?i le fa?aleaga leaga ma le le lelei o le greaterspekers, e fiafia ma fa?agaioi le Colō
Application eria
O le mea faigaluega e le mafai ona aumaia ai ni fa?ailoga leo mo leo Audiome Autu, ae vave ona fa?ailoa le mea lelei (le lelei) o le le leotele. Faigofie taoto, faaupufai fa?aogaina i le tala fa?a-poto ma isi vaega, aemaise lava mo le failauga gaosiga ma tagata fa?atau oloa.
Tofotofoga Tulaga
1. Fa?asino sa?o le Smissions (DDs) Sa le fa?aaogaina le tekonolosi;
2. O le taimi o le i ai o le galu o le 20hz ~ 20khz, ma le salu o taimi masani o le 1000;
3. O le fa?aiuga o le fa?aiuga o le 1 HZ;
4. Taimi masani ≤ 5 × (10 i le le lelei 6th mana);
5. O le imprutie o le itiiti o tamai faailo o 10mvrms;
6. O le amataga ma fa?ai?u taimi e mafai ona taofia le le mautonu;
7. Talu ai e amata ona faatuai le faatuai, pu?upu?u-mataga-matagaluega o fa?atapula?aina puipuiga puipuiga;
8. E i ai uma tulaga lelei o RK1212n faasologa;
9. Ma le aslarius tagata asiasi galuega, leai se mea e mana?omia e fa?atauina ese;
10. E i ai lana lava Fofoga Fetalai ma CatchPhone, ma mafai ona sui fua le voltage.
| Fa?ata?ita?iga | Rk1316bl | Rk13161 | Rk1316e | Rk1316g |
| Tofotofoina Vaaia | 20hz-20khz | |||
| Faamauuina Mana | 1hz | |||
| Sine wave wattadut luga | 0.1VRMS-15VRMS (20W) | 0.1VRMS-18VRMS (40W) | 0.1vrms-22vrms (60w) | 0.1VRMS-28.5vrms (100W) |
| Faamauuina Mana | 0.01vrms | |||
| Oloa Voltage sese | ± 1% + 3words, (f≤20khz) | |||
| Sine wave detorneon | <0.2% (20w, 8ω utaina, malolo 40.8%) | |||
| Galuega Taualoa | 20 ua | 40A | 60w | 100w |
| Toso lautele lautele | 0.4 (± 0 o) | |||
| Toso le amplitude | 10Vpp (h maualuga, w feoloolo, l maualalo) | |||
| Sensor microphone | Condenser microphone | |||
| Tofotofoga i le mafaufau | Maualuga vasega ≥ 25cm, vasega vasega | |||
| Le mautonu saoasaoa | 0.2s | |||
| Failauga, ulu ulu | Failauga / headphones | |||
| Faiga o le salu taimi | Ogalaau | |||
| Salu fua faatatau | 1: 1000 | |||
| Salu taimi taimi | 0.1s ~ 20s | |||
| Galuega Galuega | Malosiaga i galuega faatino, synchronous i fafo | |||
| Galuega siosiomaga | 220V ± 10%, 50 / 60hz | |||
| Pito i fafo | 375mm × 368mm × 135mm | |||
| Mamafa | 6.5kg | 8kg | ||
| Fa?ata?ita?iga | Ata | Ituaiga | Aotelega |
| Rk-26004c | ![]() | Tulaga | O le mea faigaluega e faaauupegaina i le su?ega o le fa?ata?ita?iga o le laina, lea e mafai ona fa?atauina ese. ? |
| Rk26005c | ![]() | Tulaga | O le mea faigaluega ua faaauupegaina i le 1 masini masini ma le 1 masini leo leo, lea e mafai ona faatauina ese. |
| Rk00001 | ![]() | Tulaga | O le mea faigaluega e fa?aauuina i le National Standard Standard Code, lea e mafai ona fa?atauina ese. ? |
| Tusi lesona | ![]() | Tulaga | O le mea faigaluega ua faaauupegaina i le fa?avae oloa fa?atonuga. ? ? |



























