MOS-620CH Analog oscilloscope
MOS-620 Analog oscilloscope
Utangulizi wa bidhaa
Mfululizo wa MOS-620 Trace Oscilloscope, unyeti wa juu ni 1mv/div, kasi ya juu ya skanning ni 0.2US/div, na inaweza kupanuliwa hadi mara 10 basi kasi ya skanning inaweza kukimbia hadi 20ns/div.the Oscilloscope 6 inch na Kuwa na CRT ya mstatili na kiwango, ina faida za operesheni rahisi, thabiti na ya kuaminika.
Utangulizi wa bidhaa
Mfululizo wa MOS-620 Trace Oscilloscope, unyeti wa juu ni 1mv/div, kasi ya juu ya skanning ni 0.2US/div, na inaweza kupanuliwa hadi mara 10 basi kasi ya skanning inaweza kukimbia hadi 20ns/div.the Oscilloscope 6 inch na Kuwa na CRT ya mstatili na kiwango, ina faida za operesheni rahisi, thabiti na ya kuaminika.
?
| Mfano | MOS-620CH | |
| Anuwai ya frequency | DC-20MHz | |
| Anuwai ya kituo cha frequency | 8 × 10Div (1Div = 1cm) | |
| Sehemu ya juu ya wima | Njia ya kuonyesha | CH1, CH2, mbili, ongeza |
| Sababu ya upungufu | 5mv/div hadi 5V/div ± 3%(1mv/div ± 5%) | |
| Usikivu | 5MV ~ 5V/div, iligawanywa katika faili 10 kulingana na mlolongo wa 1-2-5. | |
| Kuinuka wakati | Karibu 17.5ns | |
| Uingizaji wa pembejeo | Kuhusu 1mΩ/25pf | |
| Uteuzi wa polarity | ± CH2 | |
| Voltage ya pembejeo ya kiwango cha juu | Wakati probe imetulia kwa 1: 1, bei ya juu ya kusoma ni 40VP-P (14VRMS Sine Wave) | |
| Wakati probe imetulia saa 10: 1, bei ya juu ya kusoma ni 40VP-P (14VRMS Sine Wave) | ||
| Upungufu wa usawa | Njia ya kuonyesha | 1,10, xy |
| Msingi wa wakati | 0.2μs/div ~ 0.2s/div | |
| Sweep frequency upana | × 10 | |
| Usahihi | ± usahihi3% | |
| Sahihi ya wimbi | Wimbi la mraba, frequency 1kHz20% voltage: 2VP-p ± 2% | |
| Uingizaji wa pembejeo | 1mΩ | |
| Mwelekeo wa nje | 310 × 150 × 455mm | |
| Uzani | 8kg | |
| Nyongeza | Probe, mstari wa nguvu | |
| ? | |||
| Mfano | Picha | Aina | ? |
| RK201 | ![]() ![]() | Kiwango | ???Uchunguzi |
| RK00001 | ![]() ![]() | Kiwango | ???Kamba ya nguvu |
| Kadi ya dhamana | ![]() ![]() | Kiwango | ? |
| Mwongozo | ![]() ![]() | Kiwango | ? |
Tuma ujumbe wako kwetu:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie


















