Sanduku la mtihani wa PLC
| RPS3003D-3 | RPS3005D-3 | |
| Nguvu ya pembejeo | AC 220V ± 10% 50Hz | |
| Humate? | Joto la kufanya kazi: -10 ℃ ~ 40 ℃ RH <80% Joto la kuhifadhi: -10 ℃ ~ 40 ℃ RH <80% | |
| Njia ya Ouput | Mara mbili | |
| Pato zisizohamishika na 5V/3A | Y | |
| Voltage ya pato | DC 0 ~ 30V | |
| Pato la sasa | 0 ~ 3a | 0 ~ 5a |
| Onyesha | Maonyesho matatu ya dijiti | |
| Hali ya voltage iliyodhibitiwa | Udhibiti wa voltage0.01%+2mv Udhibiti wa mzigo0.01%+2mv Ripple Noise≤1mvrms (Thamani ya ufanisi) | |
| Hali iliyodhibitiwa ya sasa | Udhibiti wa sasaD0.1%+3MA Udhibiti wa mzigo0.2%+3Ma Ripple Noise≤2marms (Thamani ya ufanisi) | |
| Onyesha azimio | Sasa: ??voltage 10mA: 100mv | |
| Onyesha usahihi | 3-nambari ya kuonyesha dijiti ± 1%± 1word | |
| Vipimo (mm) | 364 × 260 × 170mm | |
| Uzito (kilo) | 7.6kg | 9.9kg? |
| Mfano | Picha | Aina | ? |
| RK00001 | ![]() ? ![]() | Kiwango | Kamba ya nguvu |
| Kadi ya dhamana | ![]() ![]() ? | Kiwango | ? |
| Mwongozo | ![]() ![]() | Kiwango | ? |
Tuma ujumbe wako kwetu:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie















