Kps1610 / KPS3205 / KPS1620 / KPS6005 kommutatsiya Elektr ta'minoti
Mahsulot xususiyatlari
* Mikroprosessor (MCU) tomonidan boshqariladigan yuqori narxi
* Yuqori quvvat zichligi, eng kichik va ixcham
* Alyuminiy qobig'i, pastki emi
* Enterater kuchlanishini va oqimini sozlash uchun
* Yuqori samaradorlik, 88% gacha.
* Past ropple va shovqin: ≤30mvp-p
* Chiqish / o'chirish
* Qulflash tugmachasi
* Intuitiv chiqish quvvatini ko'rsatish
* Soft strate-ni bajarmasdan, sezgir qurilmani himoya qiling
* Aqlli himoya: Qisqa tuman himoyasini ishlab chiqarish, Voltag himoyasini (OVP) kuzatib borish,
Mavjud himoya (OCP) dan haroratni himoya qilish (OTP) ustidan kuzatib boring.
| Model | KPS1610 | KPS3205 | KPS6003 | KPS1620 | KPS3010 | KPS6005 |
| Chiqish kuchlanishi | 0-16V | 0-32V | 0-60V | 0-16V | 0-30V | 0-60V |
| Chiqish mashinasi | 0-10a | 0-5a | 0- ya | 0-20a | 0-10a | 0-5a |
| Unumdorlik (220vac, to'liq yuk) | ≥86% | ≥87% | ≥88% | ≥87% | ≥88% | |
| To'liq yuk kirish oqimi (220vac) | ≤1.5a | ≤1.4a | ≤1.5a | ≤2.5a | ≤2.4a | ≤2.3a |
| Yuk kiritish oqimi yo'q (220vac) | ≤100ma | ≤80ma | ≤100ma | íto | ||
| Voltmetr aniqligi | ≤0,3% + 1Digit | |||||
| Ammeter aniqligi | ≤0,3% + 2Digits | ≤0,3% + 3Digits | ||||
| Doimiy kuchlanish holatlari | ||||||
| Yukni boshqarish darajasi (0-100%) | ≤50mv | ≤30MV | ≤50mv | ≤30MV | ||
| Kirish Voltajning tartibga solish darajasi (198-264vac) | ≤10mv | |||||
| Ripple shovqin (Cho'qqisi) | ≤30MV | ≤50mv | ≤30MV | ≤50mv | ||
| Ripple shovqin (RMS) | ≤3mv | ≤5mv | ≤3mv | ≤5mv | ||
| Aniqlikni belgilash | ≤0,3% + 10MV | |||||
| Bir zumda javob berish vaqti (50% -10% baholangan yuk) | íarm | |||||
| Doimiy joriy holat | ||||||
| Yuklarni boshqarish (90% -10% baholangan kuchlanish) | ≤50ma | ≤100ma | ||||
| Kirish Voltajning tartibga solish darajasi (198-264vac) | ≤111ma | ≤ modma | ≤111ma | ≤50ma | ≤ modma | |
| To'lqinli shovqin (cho'qqisi) | ≤30map-p | ≤100map-p | ≤50map-p | |||
| Aniqlikni belgilash | ≤0,3% + 20MA | |||||
| Kirish kuchlanish tugmasi | 115/ 230VAC | |||||
| Ishlash chastotasi oralig'i | 45-65hz | |||||
| O'lchamlari (Kenglik x balandlik x Chuqurlik) | 120 × 55 × 168mm | 120 × 55 × 240mm | ||||
| Sof og'irlik | 0.75kg | 1.0 kg | ||||
| Model | Rasm | Tur | Qisqacha ma'lumot |
| Rk00001 | ![]() ![]() | Standart konfiguratsiya | Asbob American Standart vilkasi bilan jihozlangan, uni alohida sotib olish mumkin. |
| Operatsion qo'llanma | ![]() ![]() | Standart konfiguratsiya | Standart uskunalar qo'llanmasi ? ? |
Bizga xabaringizni yuboring:
Bu erda xabaringizni yozing va bizga yuboring
































