RK1212bln / RK1212DN / RK12122NE / RK1212GN AUDS Isiginali generator
Isingeniso Somkhiqizo
I-RK1212 Series Addio Signal generator isebenzisa umjikelezo we-oscillation osuselwa ku-Oscillage osusiwe, kungakhiqiza isitebhisi esizinzile, esiphansi sokuhlanekezela imvamisa yedijithali nge-Digital Display, i-Sweep Frequency Range ingafinyelela ngaphezulu kwe-1: 1000, isiqalo kanye nephuzu lokugcina Imvamisa ye-Sweep ingasetwa ngokunqumela, futhi ngokuphuma kokubambezeleka, ukuvikelwa komjikelezo omfushane neminye imisebenzi.
Indawo yesicelo
Le nsimbi ingakhiqiza isibonakaliso somsindo se-acoustic audiometry.I-OUTEATION ilula, futhi isetshenziswe kabanzi kuma-acoustics, ukuxhumana ngocingo kanye nezinye izici, ikakhulukazi efektri yokukhiqiza i-sounds.
Izici Zokusebenza
I-Ultra iqinile ngokuvikelwa kwamanje, ukuvikelwa kwesifunda esifushane
Uhla lwemvamisa yesiginali: 20hz-20khz
Ama-voltage angu-3/4 ama-voltage kanye nemvamisa ukubonisa ngasikhathi sinye.
Iphuzu lokuqala nelokugcina lokukhukhuleka imvamisa nesikhathi sokushanela kusethi ngokusho kwesidingo.
Idizayini ye-amplifier ehlukile futhi ethembekile.
I-RK1212Bl + ayigcini nje ngayo yonke imisebenzi ye-RK1212BL kuphela, kodwa futhi nomsebenzi wokulinganisa amaphola kaSomlomo / imakrofoni.
?
| Isifanekiso | Rk1212bln | RK1212DN | RK1212EN | RK1212GN |
| Ibanga lokuhlola | 20 hz ~ 20 khz dpi: 1hz | |||
| Ukuphuma kwe-Amplitude Voltage | 0.1 ~ 15vrms | 0.1 ~ 18VRMS | 0.1 ~ 22vRMS | 0.1 ~ 28.5vRMS |
| Isixazululo | 0.01VRMS | |||
| Ukukhishwa kwe-Voltage Voltage | ± 1% +3 amagama | |||
| Sine wave ukuhlanekezela | <0.2% (20W, 8, 8.8%) | |||
| Amandla okukhipha | 20w | 40W | 60w | I-100w |
| Imodi ye-Sweep Frequency | Isilinganiso sogaziduzemi | |||
| Sweep frequency ratio | 1: 1000 | |||
| Sweep Frequency Time | I-0.1S ~ 20s | |||
| Imodi yokukhipha | Ukukhishwa kwamandla, okuphumayo okuvumelanayo | |||
| Indawo Yomsebenzi | I-220V ± 10%, 50Hz ± 5% | |||
| Ubukhulu bangaphandle | 375 × 368 × 135mm | |||
| Isisindo | I-6.2KG | I-7.5KG | ||
| Umsizi | Umugqa wamandla, umugqa wokuhlola ? | |||
| Isifanekiso | Isithombe | Ukuthayipha |
| RK00019 | ![]() | -Vamile |
| Intambo kabanzi | ![]() | -Vamile |
| Ikhadi leWaranti | ![]() | -Vamile |
| Isitifiketi sokulinganisa sefekthri | ![]() | -Vamile |
| Umsebenzi wezandla | ![]() | -Vamile |
?






























